Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の
page でも切り替わります。| 回号 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 口数 | 1等 払戻(円) | 2等 口数 | 2等 払戻(円) | 3等 口数 | 3等 払戻(円) | 4等 口数 | 4等 払戻(円) | 5等 口数 | 5等 払戻(円) | キャリーオーバー(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 2025/04/07 | 6 · 20 · 23 · 24 · 33 · 35 | 27 | 1 | 600,000,000 | 7 | 12,610,700 | 233 | 409,100 | 13636 | 7,300 | 221858 | 1,000 | 447,886,685 | 詳細 |
| 1987 | 2025/04/03 | 8 · 12 · 25 · 28 · 32 · 42 | 27 | 1 | 600,000,000 | 4 | 22,204,700 | 349 | 274,800 | 16113 | 6,200 | 249001 | 1,000 | 753,645,824 | 詳細 |
| 1986 | 2025/03/31 | 14 · 20 · 29 · 31 · 41 · 42 | 24 | — | — | 6 | 15,588,700 | 211 | 478,700 | 10627 | 10,000 | 184279 | 1,000 | 1,057,592,440 | 詳細 |
| 1985 | 2025/03/27 | 1 · 30 · 36 · 37 · 41 · 43 | 33 | — | — | 4 | 21,698,500 | 155 | 604,700 | 8786 | 11,200 | 152020 | 1,000 | 745,827,333 | 詳細 |
| 1984 | 2025/03/24 | 4 · 19 · 28 · 29 · 34 · 40 | 3 | 1 | 600,000,000 | 5 | 18,522,400 | 310 | 322,600 | 13861 | 7,600 | 216030 | 1,000 | 456,522,723 | 詳細 |
| 1983 | 2025/03/20 | 3 · 18 · 31 · 36 · 37 · 40 | 23 | — | — | 4 | 20,259,200 | 179 | 488,900 | 10100 | 9,100 | 174041 | 1,000 | 747,824,533 | 詳細 |
| 1982 | 2025/03/17 | 20 · 21 · 23 · 28 · 32 · 34 | 6 | — | — | 3 | 26,913,200 | 167 | 522,100 | 9007 | 10,200 | 157954 | 1,000 | 477,710,057 | 詳細 |
| 1981 | 2025/03/13 | 5 · 10 · 15 · 17 · 29 · 41 | 30 | — | — | 9 | 6,953,100 | 171 | 395,200 | 10254 | 6,900 | 160545 | 1,000 | 208,586,608 | 詳細 |
| 1980 | 2025/03/10 | 1 · 2 · 13 · 19 · 35 · 41 | 3 | 2 | 288,235,400 | 4 | 21,957,600 | 239 | 396,800 | 11996 | 8,300 | 202581 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1979 | 2025/03/06 | 15 · 18 · 19 · 21 · 37 · 40 | 17 | — | — | 5 | 14,252,500 | 167 | 460,800 | 9084 | 8,900 | 151824 | 1,000 | 283,712,254 | 詳細 |
| 1978 | 2025/03/03 | 23 · 25 · 26 · 30 · 34 · 35 | 12 | 1 | 200,000,000 | 2 | 36,927,800 | 160 | 498,500 | 7633 | 11,000 | 140461 | 1,000 | 46,177,490 | 詳細 |
| 1977 | 2025/02/27 | 4 · 14 · 20 · 28 · 29 · 34 | 30 | 7 | 37,160,000 | 6 | 12,225,100 | 210 | 377,200 | 10859 | 7,700 | 173020 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1976 | 2025/02/24 | 4 · 6 · 22 · 30 · 33 · 36 | 2 | 1 | 200,000,000 | 2 | 32,344,900 | 222 | 314,600 | 10492 | 7,000 | 167538 | 1,000 | 15,625,957 | 詳細 |
| 1975 | 2025/02/20 | 11 · 13 · 15 · 20 · 35 · 42 | 19 | 3 | 254,048,800 | 7 | 12,545,800 | 210 | 451,600 | 10719 | 9,300 | 189919 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1974 | 2025/02/17 | 2 · 6 · 13 · 21 · 24 · 30 | 43 | — | — | 6 | 13,214,000 | 313 | 273,500 | 15614 | 5,700 | 232116 | 1,000 | 469,420,123 | 詳細 |
| 1973 | 2025/02/13 | 7 · 10 · 14 · 27 · 28 · 32 | 4 | — | — | 6 | 10,257,700 | 292 | 227,600 | 13551 | 5,100 | 183516 | 1,000 | 205,147,427 | 詳細 |
| 1972 | 2025/02/10 | 3 · 14 · 27 · 28 · 32 · 36 | 12 | 2 | 232,087,100 | 11 | 7,086,100 | 336 | 250,500 | 14284 | 6,200 | 206312 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1971 | 2025/02/06 | 2 · 6 · 9 · 26 · 32 · 36 | 23 | — | — | 14 | 4,379,200 | 271 | 244,300 | 12116 | 5,700 | 180000 | 1,000 | 204,356,057 | 詳細 |
| 1970 | 2025/02/03 | 11 · 26 · 27 · 31 · 36 · 37 | 42 | 1 | 473,982,200 | 2 | 40,926,300 | 220 | 401,800 | 11701 | 7,900 | 196648 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1969 | 2025/01/30 | 3 · 7 · 12 · 13 · 35 · 38 | 24 | — | — | 13 | 4,642,000 | 215 | 303,100 | 10743 | 6,400 | 178223 | 1,000 | 201,148,825 | 詳細 |
| 1968 | 2025/01/27 | 6 · 13 · 15 · 22 · 35 · 41 | 37 | 1 | 467,060,300 | 4 | 19,389,500 | 259 | 323,300 | 11600 | 7,600 | 181112 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1967 | 2025/01/23 | 3 · 4 · 22 · 26 · 29 · 35 | 37 | — | — | 8 | 7,820,500 | 204 | 331,200 | 10972 | 6,500 | 172592 | 1,000 | 208,541,317 | 詳細 |
| 1966 | 2025/01/20 | 4 · 12 · 25 · 29 · 34 · 36 | 32 | 2 | 245,216,100 | 8 | 9,903,900 | 246 | 347,800 | 12579 | 7,100 | 200098 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1965 | 2025/01/16 | 17 · 18 · 20 · 23 · 33 · 43 | 19 | — | — | 2 | 33,951,400 | 135 | 543,200 | 7763 | 9,900 | 137810 | 1,000 | 226,335,385 | 詳細 |
| 1964 | 2025/01/13 | 2 · 5 · 28 · 33 · 35 · 36 | 34 | 2 | 380,755,400 | 5 | 16,537,200 | 281 | 317,700 | 12805 | 7,300 | 213836 | 1,000 | 0 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示