Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の page でも切り替わります。

102件中 · 1ページ 25

回号抽選日本数字ボーナス1等 口数1等 払戻(円)2等 口数2等 払戻(円)3等 口数3等 払戻(円)4等 口数4等 払戻(円)5等 口数5等 払戻(円)キャリーオーバー(円)操作
19882025/04/076 · 20 · 23 · 24 · 33 · 35271600,000,000712,610,700233409,100136367,3002218581,000447,886,685詳細
19872025/04/038 · 12 · 25 · 28 · 32 · 42271600,000,000422,204,700349274,800161136,2002490011,000753,645,824詳細
19862025/03/3114 · 20 · 29 · 31 · 41 · 4224615,588,700211478,7001062710,0001842791,0001,057,592,440詳細
19852025/03/271 · 30 · 36 · 37 · 41 · 4333421,698,500155604,700878611,2001520201,000745,827,333詳細
19842025/03/244 · 19 · 28 · 29 · 34 · 4031600,000,000518,522,400310322,600138617,6002160301,000456,522,723詳細
19832025/03/203 · 18 · 31 · 36 · 37 · 4023420,259,200179488,900101009,1001740411,000747,824,533詳細
19822025/03/1720 · 21 · 23 · 28 · 32 · 346326,913,200167522,100900710,2001579541,000477,710,057詳細
19812025/03/135 · 10 · 15 · 17 · 29 · 413096,953,100171395,200102546,9001605451,000208,586,608詳細
19802025/03/101 · 2 · 13 · 19 · 35 · 4132288,235,400421,957,600239396,800119968,3002025811,0000詳細
19792025/03/0615 · 18 · 19 · 21 · 37 · 4017514,252,500167460,80090848,9001518241,000283,712,254詳細
19782025/03/0323 · 25 · 26 · 30 · 34 · 35121200,000,000236,927,800160498,500763311,0001404611,00046,177,490詳細
19772025/02/274 · 14 · 20 · 28 · 29 · 3430737,160,000612,225,100210377,200108597,7001730201,0000詳細
19762025/02/244 · 6 · 22 · 30 · 33 · 3621200,000,000232,344,900222314,600104927,0001675381,00015,625,957詳細
19752025/02/2011 · 13 · 15 · 20 · 35 · 42193254,048,800712,545,800210451,600107199,3001899191,0000詳細
19742025/02/172 · 6 · 13 · 21 · 24 · 3043613,214,000313273,500156145,7002321161,000469,420,123詳細
19732025/02/137 · 10 · 14 · 27 · 28 · 324610,257,700292227,600135515,1001835161,000205,147,427詳細
19722025/02/103 · 14 · 27 · 28 · 32 · 36122232,087,100117,086,100336250,500142846,2002063121,0000詳細
19712025/02/062 · 6 · 9 · 26 · 32 · 3623144,379,200271244,300121165,7001800001,000204,356,057詳細
19702025/02/0311 · 26 · 27 · 31 · 36 · 37421473,982,200240,926,300220401,800117017,9001966481,0000詳細
19692025/01/303 · 7 · 12 · 13 · 35 · 3824134,642,000215303,100107436,4001782231,000201,148,825詳細
19682025/01/276 · 13 · 15 · 22 · 35 · 41371467,060,300419,389,500259323,300116007,6001811121,0000詳細
19672025/01/233 · 4 · 22 · 26 · 29 · 353787,820,500204331,200109726,5001725921,000208,541,317詳細
19662025/01/204 · 12 · 25 · 29 · 34 · 36322245,216,10089,903,900246347,800125797,1002000981,0000詳細
19652025/01/1617 · 18 · 20 · 23 · 33 · 4319233,951,400135543,20077639,9001378101,000226,335,385詳細
19642025/01/132 · 5 · 28 · 33 · 35 · 36342380,755,400516,537,200281317,700128057,3002138361,0000詳細

← 横にスワイプして全列を表示

102件中 · 1ページ 25