Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の page でも切り替わります。

102件中 · 1ページ 25

回号抽選日本数字ボーナス1等 口数1等 払戻(円)2等 口数2等 払戻(円)3等 口数3等 払戻(円)4等 口数4等 払戻(円)5等 口数5等 払戻(円)キャリーオーバー(円)操作
20132025/07/037 · 12 · 30 · 31 · 39 · 43422144,542,500171,513,100170454,30096678,4001597241,0000詳細
20122025/06/301 · 14 · 20 · 36 · 38 · 41301200,000,000175,217,100118688,400743311,5001368791,00050,715,673詳細
20112025/06/2612 · 14 · 18 · 24 · 30 · 4241482,082,100135,852,100292281,300121857,1001852801,0000詳細
20102025/06/239 · 15 · 24 · 29 · 31 · 4013322,850,300208355,90097178,0001536891,000228,495,598詳細
20092025/06/198 · 17 · 20 · 35 · 36 · 40122110,607,700513,273,300173414,20092408,1001482041,0000詳細
20082025/06/165 · 8 · 9 · 17 · 22 · 36301212,980,400154,213,900403169,300163974,3002327741,0000詳細
20072025/06/126 · 18 · 23 · 24 · 30 · 35381200,000,000512,137,800305214,800128165,4001748371,0002,290,785詳細
20062025/06/094 · 7 · 19 · 22 · 26 · 28332366,756,500184,223,400423194,000188344,6002618341,0000詳細
20052025/06/053 · 7 · 18 · 27 · 33 · 346107,290,300403195,300164935,0002277541,000480,117,370詳細
20042025/06/0216 · 18 · 25 · 27 · 31 · 367125,928,000194396,000107517,5001672951,000237,113,181詳細
20032025/05/291 · 5 · 10 · 13 · 35 · 40395272,022,200245,113,900277351,700134877,6002227151,0000詳細
20022025/05/261 · 17 · 19 · 23 · 36 · 4215615,189,600296332,500127268,1002099101,0001,059,361,065詳細
20012025/05/2213 · 21 · 24 · 26 · 34 · 36201600,000,000422,686,800264371,200130877,9002153421,000755,578,703詳細
20002025/05/191 · 2 · 16 · 21 · 25 · 3522329,635,400251382,500123378,2002062761,0001,053,097,181詳細
19992025/05/1517 · 31 · 34 · 35 · 36 · 382421,589,900164568,600895311,0001533461,000756,752,052詳細
19982025/05/121 · 4 · 6 · 9 · 20 · 432189,467,000339241,200156975,5002214071,000468,895,009詳細
19972025/05/085 · 16 · 17 · 28 · 36 · 4014416,234,200243288,500108606,8001591611,000216,449,935詳細
19962025/05/056 · 17 · 26 · 28 · 33 · 34202105,651,30079,056,100215318,400102997,0001610241,0000詳細
19952025/05/012 · 4 · 8 · 26 · 27 · 3719366,525,400115,443,100294219,900132445,1002053611,0000詳細
19942025/04/2810 · 11 · 13 · 16 · 24 · 26121243,750,300611,457,000243305,500119956,5001939901,0000詳細
19932025/04/247 · 12 · 13 · 35 · 37 · 42311200,000,000416,096,700205339,10096327,6001567191,00014,616,653詳細
19922025/04/219 · 11 · 18 · 21 · 27 · 34132107,593,400610,759,600290240,400133805,5001943211,0000詳細
19912025/04/171 · 5 · 12 · 16 · 17 · 4042333,146,900326,559,100278309,500125117,2002080041,0000詳細
19902025/04/146 · 9 · 15 · 19 · 24 · 40301600,000,000711,973,100309292,900146686,5002303691,000400,711,088詳細
19892025/04/1015 · 17 · 23 · 29 · 35 · 438126,836,700262338,100112768,3001815941,000721,346,489詳細

← 横にスワイプして全列を表示

102件中 · 1ページ 25