Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の
page でも切り替わります。| 回号 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 口数 | 1等 払戻(円) | 2等 口数 | 2等 払戻(円) | 3等 口数 | 3等 払戻(円) | 4等 口数 | 4等 払戻(円) | 5等 口数 | 5等 払戻(円) | キャリーオーバー(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2025/07/03 | 7 · 12 · 30 · 31 · 39 · 43 | 42 | 2 | 144,542,500 | 1 | 71,513,100 | 170 | 454,300 | 9667 | 8,400 | 159724 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2012 | 2025/06/30 | 1 · 14 · 20 · 36 · 38 · 41 | 30 | 1 | 200,000,000 | 1 | 75,217,100 | 118 | 688,400 | 7433 | 11,500 | 136879 | 1,000 | 50,715,673 | 詳細 |
| 2011 | 2025/06/26 | 12 · 14 · 18 · 24 · 30 · 42 | 4 | 1 | 482,082,100 | 13 | 5,852,100 | 292 | 281,300 | 12185 | 7,100 | 185280 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2010 | 2025/06/23 | 9 · 15 · 24 · 29 · 31 · 40 | 13 | — | — | 3 | 22,850,300 | 208 | 355,900 | 9717 | 8,000 | 153689 | 1,000 | 228,495,598 | 詳細 |
| 2009 | 2025/06/19 | 8 · 17 · 20 · 35 · 36 · 40 | 12 | 2 | 110,607,700 | 5 | 13,273,300 | 173 | 414,200 | 9240 | 8,100 | 148204 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2008 | 2025/06/16 | 5 · 8 · 9 · 17 · 22 · 36 | 30 | 1 | 212,980,400 | 15 | 4,213,900 | 403 | 169,300 | 16397 | 4,300 | 232774 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2007 | 2025/06/12 | 6 · 18 · 23 · 24 · 30 · 35 | 38 | 1 | 200,000,000 | 5 | 12,137,800 | 305 | 214,800 | 12816 | 5,400 | 174837 | 1,000 | 2,290,785 | 詳細 |
| 2006 | 2025/06/09 | 4 · 7 · 19 · 22 · 26 · 28 | 33 | 2 | 366,756,500 | 18 | 4,223,400 | 423 | 194,000 | 18834 | 4,600 | 261834 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2005 | 2025/06/05 | 3 · 7 · 18 · 27 · 33 · 34 | 6 | — | — | 10 | 7,290,300 | 403 | 195,300 | 16493 | 5,000 | 227754 | 1,000 | 480,117,370 | 詳細 |
| 2004 | 2025/06/02 | 16 · 18 · 25 · 27 · 31 · 36 | 7 | — | — | 12 | 5,928,000 | 194 | 396,000 | 10751 | 7,500 | 167295 | 1,000 | 237,113,181 | 詳細 |
| 2003 | 2025/05/29 | 1 · 5 · 10 · 13 · 35 · 40 | 39 | 5 | 272,022,200 | 2 | 45,113,900 | 277 | 351,700 | 13487 | 7,600 | 222715 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2002 | 2025/05/26 | 1 · 17 · 19 · 23 · 36 · 42 | 15 | — | — | 6 | 15,189,600 | 296 | 332,500 | 12726 | 8,100 | 209910 | 1,000 | 1,059,361,065 | 詳細 |
| 2001 | 2025/05/22 | 13 · 21 · 24 · 26 · 34 · 36 | 20 | 1 | 600,000,000 | 4 | 22,686,800 | 264 | 371,200 | 13087 | 7,900 | 215342 | 1,000 | 755,578,703 | 詳細 |
| 2000 | 2025/05/19 | 1 · 2 · 16 · 21 · 25 · 35 | 22 | — | — | 3 | 29,635,400 | 251 | 382,500 | 12337 | 8,200 | 206276 | 1,000 | 1,053,097,181 | 詳細 |
| 1999 | 2025/05/15 | 17 · 31 · 34 · 35 · 36 · 38 | 2 | — | — | 4 | 21,589,900 | 164 | 568,600 | 8953 | 11,000 | 153346 | 1,000 | 756,752,052 | 詳細 |
| 1998 | 2025/05/12 | 1 · 4 · 6 · 9 · 20 · 43 | 21 | — | — | 8 | 9,467,000 | 339 | 241,200 | 15697 | 5,500 | 221407 | 1,000 | 468,895,009 | 詳細 |
| 1997 | 2025/05/08 | 5 · 16 · 17 · 28 · 36 · 40 | 14 | — | — | 4 | 16,234,200 | 243 | 288,500 | 10860 | 6,800 | 159161 | 1,000 | 216,449,935 | 詳細 |
| 1996 | 2025/05/05 | 6 · 17 · 26 · 28 · 33 · 34 | 20 | 2 | 105,651,300 | 7 | 9,056,100 | 215 | 318,400 | 10299 | 7,000 | 161024 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1995 | 2025/05/01 | 2 · 4 · 8 · 26 · 27 · 37 | 19 | 3 | 66,525,400 | 11 | 5,443,100 | 294 | 219,900 | 13244 | 5,100 | 205361 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1994 | 2025/04/28 | 10 · 11 · 13 · 16 · 24 · 26 | 12 | 1 | 243,750,300 | 6 | 11,457,000 | 243 | 305,500 | 11995 | 6,500 | 193990 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1993 | 2025/04/24 | 7 · 12 · 13 · 35 · 37 · 42 | 31 | 1 | 200,000,000 | 4 | 16,096,700 | 205 | 339,100 | 9632 | 7,600 | 156719 | 1,000 | 14,616,653 | 詳細 |
| 1992 | 2025/04/21 | 9 · 11 · 18 · 21 · 27 · 34 | 13 | 2 | 107,593,400 | 6 | 10,759,600 | 290 | 240,400 | 13380 | 5,500 | 194321 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1991 | 2025/04/17 | 1 · 5 · 12 · 16 · 17 · 40 | 4 | 2 | 333,146,900 | 3 | 26,559,100 | 278 | 309,500 | 12511 | 7,200 | 208004 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1990 | 2025/04/14 | 6 · 9 · 15 · 19 · 24 · 40 | 30 | 1 | 600,000,000 | 7 | 11,973,100 | 309 | 292,900 | 14668 | 6,500 | 230369 | 1,000 | 400,711,088 | 詳細 |
| 1989 | 2025/04/10 | 15 · 17 · 23 · 29 · 35 · 43 | 8 | — | — | 12 | 6,836,700 | 262 | 338,100 | 11276 | 8,300 | 181594 | 1,000 | 721,346,489 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示