← 一覧へ
第 2106 回 ロト6
抽選日: 2026/05/28
本数字
1 · 6 · 17 · 27 · 34 · 43
ボーナス数字
24
等級別 当せん口数・払戻金
| 等級 | 当選口数 | 払戻金(円) |
|---|---|---|
| 1等 | 2 | 261,492,400 |
| 2等 | 12 | 6,397,500 |
| 3等 | 269 | 308,200 |
| 4等 | 12294 | 7,100 |
| 5等 | 193814 | 1,000 |
キャリーオーバー
0
モデル試算(MVP)第 2106 回向け
直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。
アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 15 · コールド6(出現少なめ寄り) 15 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 10 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 12 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 14 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 10 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 13
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·15·18·24·30·38 | 25 | 0/6 | — | 100 |
| 2 | 6·9·21·24·26·36 | 18 | 1/6 | — | 99.62 |
| 3 | 12·18·22·25·35·40 | 34 | 0/6 | — | 99.24 |
| 4 | 5·22·24·32·36·42 | 18 | 0/6 | — | 98.86 |
| 5 | 4·5·25·26·32·42 | 18 | 0/6 | — | 98.48 |
| 6 | 8·19·26·28·33·38 | 18 | 0/6 | — | 98.1 |
| 7 | 8·12·27·30·31·39 | 18 | 1/6 | — | 97.72 |
| 8 | 10·14·22·28·32·36 | 18 | 0/6 | — | 97.34 |
| 9 | 16·22·28·30·35·40 | 18 | 0/6 | — | 96.96 |
| 10 | 5·20·22·30·35·37 | 18 | 0/6 | — | 96.58 |
| 11 | 2·13·22·32·33·40 | 18 | 0/6 | — | 96.2 |
| 12 | 1·17·26·28·34·39 | 18 | 3/6 | — | 95.82 |
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-1 · 2026-05-28T13:44:38+09:00
ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。ここは MVP アンサンブル上位を「複数候補の割り振り例」として並べた参考 JSON です。
1,000円相当(上位5通を候補として列挙)
- 3,15,18,24,30,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
- 6,9,21,24,26,36 — ensemble rank 2 / score 99.62
- 12,18,22,25,35,40 — ensemble rank 3 / score 99.24
- 5,22,24,32,36,42 — ensemble rank 4 / score 98.86
- 4,5,25,26,32,42 — ensemble rank 5 / score 98.48
2,000円相当(上位10通を候補として列挙)
- 3,15,18,24,30,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
- 6,9,21,24,26,36 — ensemble rank 2 / score 99.62
- 12,18,22,25,35,40 — ensemble rank 3 / score 99.24
- 5,22,24,32,36,42 — ensemble rank 4 / score 98.86
- 4,5,25,26,32,42 — ensemble rank 5 / score 98.48
- 8,19,26,28,33,38 — ensemble rank 6 / score 98.1
- 8,12,27,30,31,39 — ensemble rank 7 / score 97.72
- 10,14,22,28,32,36 — ensemble rank 8 / score 97.34
- 16,22,28,30,35,40 — ensemble rank 9 / score 96.96
- 5,20,22,30,35,37 — ensemble rank 10 / score 96.58
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·11·25·41 | 18 | 0/6 | — | 100 |
| 2 | 4·9·11·25·31·41 | 18 | 0/6 | — | 99.5 |
| 3 | 4·11·25·31·32·41 | 18 | 0/6 | — | 99 |
| 4 | 4·25·31·32·38·41 | 18 | 0/6 | — | 98.5 |
| 5 | 4·12·25·31·32·38 | 18 | 0/6 | — | 98 |
| 6 | 12·22·25·31·32·38 | 18 | 0/6 | — | 97.5 |
| 7 | 12·22·31·32·33·38 | 18 | 0/6 | — | 97 |
| 8 | 12·22·32·33·38·39 | 18 | 0/6 | — | 96.5 |
| 9 | 12·14·22·33·38·39 | 18 | 0/6 | — | 96 |
| 10 | 12·14·19·22·33·39 | 18 | 0/6 | — | 95.5 |
| 11 | 14·19·22·23·33·39 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 12 | 1·14·19·23·33·39 | 18 | 1/6 | — | 94.5 |
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17·18·24·35·36·42 | 25 | 1/6 | — | 100 |
| 2 | 17·18·21·35·36·42 | 25 | 1/6 | — | 99.5 |
| 3 | 18·21·29·35·36·42 | 25 | 0/6 | — | 99 |
| 4 | 8·18·21·29·36·42 | 25 | 0/6 | — | 98.5 |
| 5 | 8·18·21·28·29·42 | 25 | 0/6 | — | 98 |
| 6 | 8·18·21·28·29·40 | 25 | 0/6 | — | 97.5 |
| 7 | 6·8·21·28·29·40 | 18 | 1/6 | — | 97 |
| 8 | 6·8·28·29·30·40 | 18 | 1/6 | — | 96.5 |
| 9 | 6·8·28·30·37·40 | 18 | 1/6 | — | 96 |
| 10 | 5·6·28·30·37·40 | 18 | 1/6 | — | 95.5 |
| 11 | 5·6·26·30·37·40 | 18 | 1/6 | — | 95 |
| 12 | 1·5·6·26·30·37 | 18 | 2/6 | — | 94.5 |
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·26·28·30·36·40 | 18 | 0/6 | — | 98 |
| 2 | 5·9·28·30·36·40 | 18 | 0/6 | — | 97.5 |
| 3 | 5·11·26·30·36·40 | 18 | 0/6 | — | 97 |
| 4 | 5·26·28·36·40·41 | 18 | 0/6 | — | 96.5 |
| 5 | 4·5·26·28·30·40 | 18 | 0/6 | — | 96 |
| 6 | 5·25·26·28·30·36 | 18 | 0/6 | — | 95.5 |
| 7 | 26·28·30·31·36·40 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 8 | 5·28·30·32·36·40 | 18 | 0/6 | — | 94.5 |
| 9 | 5·26·30·36·38·40 | 18 | 0/6 | — | 94 |
| 10 | 5·12·26·28·36·40 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
| 11 | 5·22·26·28·30·40 | 18 | 0/6 | — | 93 |
| 12 | 5·26·28·30·33·36 | 18 | 0/6 | — | 92.5 |
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·11·32·38 | 18 | 0/6 | — | 96 |
| 2 | 9·11·12·32·38·41 | 18 | 0/6 | — | 95.5 |
| 3 | 11·12·22·25·38·41 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 4 | 12·14·22·25·31·41 | 18 | 0/6 | — | 94.5 |
| 5 | 2·14·22·25·31·33 | 18 | 0/6 | — | 94 |
| 6 | 2·10·14·31·33·39 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
| 7 | 2·10·16·19·33·39 | 18 | 0/6 | — | 93 |
| 8 | 10·16·19·20·23·39 | 18 | 0/6 | — | 92.5 |
| 9 | 1·16·19·20·23·34 | 18 | 2/6 | — | 92 |
| 10 | 1·7·20·23·26·34 | 18 | 2/6 | — | 91.5 |
| 11 | 1·6·7·13·26·34 | 18 | 3/6 | — | 91 |
| 12 | 6·7·13·15·26·30 | 18 | 1/6 | — | 90.5 |
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·7·15·24·29·35 | 18 | 0/6 | — | 99 |
| 2 | 6·9·17·24·35·36 | 18 | 2/6 | — | 98.5 |
| 3 | 5·11·17·24·35·40 | 18 | 1/6 | — | 98 |
| 4 | 14·15·24·29·41·42 | 18 | 0/6 | — | 97.5 |
| 5 | 4·19·21·28·34·40 | 18 | 1/6 | — | 97 |
| 6 | 18·19·21·25·28·34 | 35 | 1/6 | — | 96.5 |
| 7 | 8·18·27·31·36·37 | 25 | 1/6 | — | 96 |
| 8 | 18·19·21·28·32·34 | 25 | 1/6 | — | 95.5 |
| 9 | 2·14·24·29·35·38 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 10 | 7·12·17·24·30·35 | 18 | 1/6 | — | 94.5 |
| 11 | 2·4·17·22·24·35 | 18 | 1/6 | — | 94 |
| 12 | 15·17·24·29·33·35 | 18 | 1/6 | — | 93.5 |
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1·8·15·22·29·36 | 18 | 1/6 | — | 94 |
| 2 | 2·9·16·23·30·37 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
| 3 | 3·10·17·24·31·38 | 18 | 1/6 | — | 93 |
| 4 | 4·11·18·25·32·39 | 34 | 0/6 | — | 92.5 |
| 5 | 5·12·19·26·33·40 | 18 | 0/6 | — | 92 |
| 6 | 6·13·20·27·34·41 | 18 | 3/6 | — | 91.5 |
| 7 | 7·14·21·28·35·42 | 18 | 0/6 | — | 91 |
| 8 | 8·15·22·29·36·43 | 18 | 1/6 | — | 90.5 |
| 9 | 1·9·16·23·30·37 | 18 | 1/6 | — | 90 |
| 10 | 2·10·17·24·31·38 | 18 | 1/6 | — | 89.5 |
| 11 | 3·11·18·25·32·39 | 34 | 0/6 | — | 89 |
| 12 | 4·12·19·26·33·40 | 18 | 0/6 | — | 88.5 |
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20·21·22·23·24·25 | 18 | 0/6 | — | 97 |
| 2 | 21·22·23·24·25·26 | 18 | 0/6 | — | 96.5 |
| 3 | 22·23·24·25·26·27 | 18 | 1/6 | — | 96 |
| 4 | 23·24·25·26·27·28 | 18 | 1/6 | — | 95.5 |
| 5 | 24·25·26·27·28·29 | 18 | 1/6 | — | 95 |
| 6 | 25·26·27·28·29·30 | 18 | 1/6 | — | 94.5 |
| 7 | 26·27·28·29·30·31 | 18 | 1/6 | — | 94 |
| 8 | 27·28·29·30·31·32 | 18 | 1/6 | — | 93.5 |
| 9 | 28·29·30·31·32·33 | 18 | 0/6 | — | 93 |
| 10 | 29·30·31·32·33·34 | 18 | 1/6 | — | 92.5 |
| 11 | 30·31·32·33·34·35 | 18 | 1/6 | — | 92 |
| 12 | 31·32·33·34·35·36 | 18 | 1/6 | — | 91.5 |
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·8·17·24·35·36 | 18 | 2/6 | — | 95 |
| 2 | 5·6·17·18·36·42 | 25 | 2/6 | — | 94.5 |
| 3 | 1·5·18·21·40·42 | 25 | 1/6 | — | 94 |
| 4 | 1·2·21·29·30·40 | 18 | 1/6 | — | 93.5 |
| 5 | 2·7·28·29·30·37 | 18 | 0/6 | — | 93 |
| 6 | 7·10·26·28·34·37 | 18 | 1/6 | — | 92.5 |
| 7 | 10·13·15·26·34·43 | 18 | 2/6 | — | 92 |
| 8 | 13·14·15·16·33·43 | 18 | 1/6 | — | 91.5 |
| 9 | 12·14·16·20·33·39 | 18 | 0/6 | — | 91 |
| 10 | 4·12·20·27·31·39 | 18 | 1/6 | — | 90.5 |
| 11 | 4·9·19·27·31·32 | 18 | 1/6 | — | 90 |
| 12 | 9·11·19·23·32·38 | 18 | 0/6 | — | 89.5 |