Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の
page でも切り替わります。102件中 · 1ページ 25 件
| 回号 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 口数 | 1等 払戻(円) | 2等 口数 | 2等 払戻(円) | 3等 口数 | 3等 払戻(円) | 4等 口数 | 4等 払戻(円) | 5等 口数 | 5等 払戻(円) | キャリーオーバー(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2092 | 2026/04/09 | 8 · 13 · 27 · 36 · 37 · 43 | 3 | — | — | 6 | 12,644,000 | 264 | 310,300 | 11718 | 7,300 | 181007 | 1,000 | 480,712,171 | 詳細 |
| 2091 | 2026/04/06 | 6 · 16 · 21 · 25 · 28 · 43 | 9 | — | — | 2 | 34,177,100 | 187 | 394,700 | 9022 | 8,600 | 160010 | 1,000 | 227,840,393 | 詳細 |
| 2090 | 2026/04/02 | 2 · 3 · 6 · 9 · 24 · 36 | 5 | 1 | 449,917,100 | 8 | 7,992,100 | 476 | 145,000 | 19544 | 3,700 | 251566 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2089 | 2026/03/30 | 9 · 16 · 18 · 32 · 37 · 43 | 13 | — | — | 11 | 6,458,300 | 162 | 473,500 | 9049 | 8,900 | 151757 | 1,000 | 236,800,230 | 詳細 |
| 2088 | 2026/03/26 | 8 · 16 · 18 · 27 · 37 · 39 | 29 | 3 | 85,315,200 | 11 | 6,129,800 | 282 | 258,200 | 12626 | 6,000 | 184969 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2087 | 2026/03/23 | 7 · 10 · 15 · 18 · 26 · 39 | 13 | 1 | 600,000,000 | 9 | 8,467,700 | 302 | 272,500 | 14390 | 6,000 | 216634 | 1,000 | 31,193,795 | 詳細 |
| 2086 | 2026/03/19 | 4 · 11 · 19 · 28 · 39 · 40 | 6 | — | — | 15 | 4,915,400 | 296 | 269,000 | 12723 | 6,600 | 188055 | 1,000 | 377,168,743 | 詳細 |
| 2085 | 2026/03/16 | 6 · 8 · 13 · 26 · 35 · 43 | 14 | 1 | 600,000,000 | 3 | 26,889,600 | 276 | 315,600 | 12985 | 7,000 | 208313 | 1,000 | 131,403,738 | 詳細 |
| 2084 | 2026/03/12 | 8 · 17 · 18 · 19 · 30 · 39 | 9 | — | — | 8 | 9,460,500 | 290 | 281,800 | 11789 | 7,300 | 183453 | 1,000 | 462,516,068 | 詳細 |
| 2083 | 2026/03/09 | 8 · 10 · 13 · 17 · 26 · 29 | 43 | — | — | 7 | 9,010,700 | 302 | 225,500 | 13544 | 5,300 | 199383 | 1,000 | 210,243,220 | 詳細 |
| 2082 | 2026/03/05 | 5 · 11 · 14 · 19 · 25 · 40 | 17 | 2 | 266,807,600 | 6 | 14,329,900 | 293 | 316,900 | 14596 | 6,700 | 232454 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2081 | 2026/03/02 | 14 · 31 · 32 · 37 · 41 · 42 | 22 | — | — | 3 | 24,703,300 | 154 | 519,700 | 8262 | 10,200 | 140455 | 1,000 | 247,024,989 | 詳細 |
| 2080 | 2026/02/26 | 6 · 12 · 30 · 36 · 37 · 38 | 8 | 1 | 455,170,700 | 10 | 7,439,800 | 241 | 333,300 | 13400 | 6,300 | 198415 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2079 | 2026/02/23 | 5 · 11 · 15 · 17 · 24 · 39 | 31 | — | — | 16 | 3,884,800 | 311 | 215,800 | 13225 | 5,300 | 195301 | 1,000 | 207,185,202 | 詳細 |
| 2078 | 2026/02/19 | 1 · 10 · 20 · 24 · 30 · 35 | 41 | 1 | 495,292,100 | 6 | 12,821,200 | 245 | 339,000 | 12042 | 7,200 | 181113 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2077 | 2026/02/16 | 17 · 18 · 23 · 24 · 26 · 43 | 10 | — | — | 4 | 17,916,200 | 155 | 499,300 | 9258 | 8,800 | 161757 | 1,000 | 238,876,055 | 詳細 |
| 2076 | 2026/02/12 | 1 · 9 · 20 · 22 · 28 · 41 | 30 | 5 | 94,842,000 | 7 | 10,800,100 | 579 | 141,000 | 14943 | 5,700 | 195735 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2075 | 2026/02/09 | 7 · 10 · 14 · 16 · 35 · 37 | 11 | — | — | 2 | 33,333,300 | 177 | 406,700 | 10275 | 7,400 | 169978 | 1,000 | 222,215,112 | 詳細 |
| 2074 | 2026/02/05 | 5 · 6 · 16 · 26 · 27 · 36 | 11 | 4 | 281,563,500 | 18 | 4,987,900 | 649 | 149,400 | 19672 | 5,200 | 263713 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2073 | 2026/02/02 | 2 · 12 · 14 · 24 · 26 · 29 | 8 | — | — | 13 | 6,667,900 | 378 | 247,600 | 17612 | 5,600 | 270616 | 1,000 | 826,984,918 | 詳細 |
| 2072 | 2026/01/29 | 8 · 18 · 24 · 36 · 40 · 42 | 43 | — | — | 6 | 13,209,300 | 306 | 279,700 | 12711 | 7,100 | 188758 | 1,000 | 538,049,454 | 詳細 |
| 2071 | 2026/01/26 | 15 · 24 · 29 · 32 · 33 · 35 | 14 | — | — | 4 | 18,897,900 | 253 | 322,600 | 11221 | 7,600 | 177707 | 1,000 | 273,871,384 | 詳細 |
| 2070 | 2026/01/22 | 6 · 10 · 25 · 30 · 34 · 36 | 12 | 1 | 200,000,000 | 9 | 7,397,100 | 151 | 476,100 | 8966 | 8,400 | 156035 | 1,000 | 21,907,185 | 詳細 |
| 2069 | 2026/01/19 | 6 · 17 · 23 · 27 · 33 · 35 | 4 | 9 | 86,819,200 | 11 | 8,097,000 | 361 | 266,400 | 15509 | 6,500 | 241214 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2068 | 2026/01/15 | 2 · 10 · 13 · 14 · 29 · 33 | 32 | — | — | 6 | 13,131,100 | 378 | 225,000 | 14922 | 6,000 | 223597 | 1,000 | 484,491,749 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示
102件中 · 1ページ 25 件