← 一覧へ
第 2093 回 ロト6
抽選日: 2026/04/13
本数字
2 · 10 · 21 · 26 · 29 · 38
ボーナス数字
12
等級別 当せん口数・払戻金
| 等級 | 当選口数 | 払戻金(円) |
|---|---|---|
| 1等 | — | — |
| 2等 | 16 | 5,077,800 |
| 3等 | 329 | 266,600 |
| 4等 | 14455 | 6,400 |
| 5等 | 224282 | 1,000 |
キャリーオーバー
751,519,994
モデル試算(MVP)第 2093 回向け
直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。
アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 15 · コールド6(出現少なめ寄り) 15 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 10 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 12 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 14 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 10 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 13
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·6·13·24·36·38 | 16 | 1/6 | — | 100 |
| 2 | 4·9·17·24·26·37 | 16 | 1/6 | — | 99.62 |
| 3 | 11·22·24·26·36·43 | 16 | 1/6 | — | 99.24 |
| 4 | 4·24·29·32·33·40 | 16 | 1/6 | — | 98.86 |
| 5 | 6·9·26·34·37·39 | 16 | 1/6 | — | 98.48 |
| 6 | 11·13·14·28·39·41 | 16 | 0/6 | — | 98.1 |
| 7 | 1·13·26·30·36·41 | 16 | 1/6 | — | 97.72 |
| 8 | 1·17·19·27·32·39 | 16 | 0/6 | — | 97.34 |
| 9 | 16·19·23·28·35·43 | 18 | 0/6 | — | 96.96 |
| 10 | 1·18·19·30·35·40 | 16 | 0/6 | — | 96.58 |
| 11 | 4·13·23·31·32·42 | 16 | 0/6 | — | 96.2 |
| 12 | 2·18·23·27·34·43 | 16 | 1/6 | — | 95.82 |
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·11·25·38 | 16 | 1/6 | — | 100 |
| 2 | 4·9·11·25·33·38 | 16 | 1/6 | — | 99.5 |
| 3 | 4·9·11·33·38·39 | 16 | 1/6 | — | 99 |
| 4 | 4·9·11·33·39·41 | 16 | 0/6 | — | 98.5 |
| 5 | 1·9·11·33·39·41 | 16 | 0/6 | — | 98 |
| 6 | 1·11·19·33·39·41 | 16 | 0/6 | — | 97.5 |
| 7 | 1·19·31·33·39·41 | 16 | 0/6 | — | 97 |
| 8 | 1·19·31·39·41·43 | 16 | 0/6 | — | 96.5 |
| 9 | 1·5·19·31·41·43 | 16 | 0/6 | — | 96 |
| 10 | 1·5·12·19·31·43 | 16 | 0/6 | — | 95.5 |
| 11 | 5·12·19·22·31·43 | 16 | 0/6 | — | 95 |
| 12 | 5·12·22·23·31·43 | 16 | 0/6 | — | 94.5 |
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·13·17·24·35·36 | 16 | 0/6 | — | 100 |
| 2 | 6·13·17·24·36·37 | 16 | 0/6 | — | 99.5 |
| 3 | 6·13·17·24·29·37 | 16 | 1/6 | — | 99 |
| 4 | 6·13·14·17·29·37 | 16 | 1/6 | — | 98.5 |
| 5 | 13·14·17·26·29·37 | 16 | 2/6 | — | 98 |
| 6 | 14·17·26·27·29·37 | 16 | 2/6 | — | 97.5 |
| 7 | 14·26·27·28·29·37 | 16 | 2/6 | — | 97 |
| 8 | 14·26·27·28·29·40 | 16 | 2/6 | — | 96.5 |
| 9 | 14·26·27·28·40·42 | 16 | 1/6 | — | 96 |
| 10 | 2·26·27·28·40·42 | 16 | 2/6 | — | 95.5 |
| 11 | 2·7·27·28·40·42 | 16 | 1/6 | — | 95 |
| 12 | 2·7·15·28·40·42 | 16 | 1/6 | — | 94.5 |
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·13·27·36·37·43 | 16 | 0/6 | — | 98 |
| 2 | 8·25·27·36·37·43 | 16 | 0/6 | — | 97.5 |
| 3 | 8·13·36·37·38·43 | 16 | 1/6 | — | 97 |
| 4 | 4·8·13·27·37·43 | 16 | 0/6 | — | 96.5 |
| 5 | 8·9·13·27·36·43 | 16 | 0/6 | — | 96 |
| 6 | 8·11·13·27·36·37 | 16 | 0/6 | — | 95.5 |
| 7 | 13·27·33·36·37·43 | 16 | 0/6 | — | 95 |
| 8 | 8·27·36·37·39·43 | 16 | 0/6 | — | 94.5 |
| 9 | 8·13·36·37·41·43 | 16 | 0/6 | — | 94 |
| 10 | 1·8·13·27·37·43 | 16 | 0/6 | — | 93.5 |
| 11 | 8·13·19·27·36·43 | 16 | 0/6 | — | 93 |
| 12 | 8·13·27·31·36·37 | 16 | 0/6 | — | 92.5 |
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·12·25·38 | 16 | 1/6 | — | 96 |
| 2 | 4·9·11·12·22·25 | 16 | 0/6 | — | 95.5 |
| 3 | 9·11·12·22·32·33 | 16 | 0/6 | — | 95 |
| 4 | 11·22·32·33·34·39 | 16 | 0/6 | — | 94.5 |
| 5 | 8·32·33·34·39·41 | 16 | 0/6 | — | 94 |
| 6 | 1·8·10·34·39·41 | 16 | 1/6 | — | 93.5 |
| 7 | 1·8·10·16·19·41 | 18 | 1/6 | — | 93 |
| 8 | 1·10·16·19·20·31 | 18 | 1/6 | — | 92.5 |
| 9 | 2·16·19·20·31·43 | 18 | 1/6 | — | 92 |
| 10 | 2·5·18·20·31·43 | 16 | 1/6 | — | 91.5 |
| 11 | 2·5·18·23·30·43 | 16 | 1/6 | — | 91 |
| 12 | 5·7·14·18·23·30 | 16 | 0/6 | — | 90.5 |
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·6·24·30·35·36 | 16 | 0/6 | — | 99 |
| 2 | 2·6·13·24·25·35 | 16 | 1/6 | — | 98.5 |
| 3 | 6·24·30·35·36·38 | 16 | 1/6 | — | 98 |
| 4 | 4·11·19·22·28·40 | 16 | 0/6 | — | 97.5 |
| 5 | 6·9·24·30·35·36 | 16 | 0/6 | — | 97 |
| 6 | 6·11·13·15·24·35 | 16 | 0/6 | — | 96.5 |
| 7 | 2·6·13·24·33·35 | 16 | 1/6 | — | 96 |
| 8 | 5·10·13·17·35·39 | 16 | 1/6 | — | 95.5 |
| 9 | 1·6·13·20·35·41 | 16 | 0/6 | — | 95 |
| 10 | 1·6·13·20·23·35 | 16 | 0/6 | — | 94.5 |
| 11 | 4·11·19·22·28·40 | 16 | 0/6 | — | 94 |
| 12 | 8·18·27·31·36·37 | 16 | 0/6 | — | 93.5 |
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1·8·15·22·29·36 | 16 | 1/6 | — | 94 |
| 2 | 2·9·16·23·30·37 | 18 | 1/6 | — | 93.5 |
| 3 | 3·10·17·24·31·38 | 16 | 2/6 | — | 93 |
| 4 | 4·11·18·25·32·39 | 16 | 0/6 | — | 92.5 |
| 5 | 5·12·19·26·33·40 | 16 | 1/6 | — | 92 |
| 6 | 6·13·20·27·34·41 | 16 | 0/6 | — | 91.5 |
| 7 | 7·14·21·28·35·42 | 16 | 1/6 | — | 91 |
| 8 | 8·15·22·29·36·43 | 16 | 1/6 | — | 90.5 |
| 9 | 1·9·16·23·30·37 | 18 | 0/6 | — | 90 |
| 10 | 2·10·17·24·31·38 | 16 | 3/6 | — | 89.5 |
| 11 | 3·11·18·25·32·39 | 16 | 0/6 | — | 89 |
| 12 | 4·12·19·26·33·40 | 16 | 1/6 | — | 88.5 |
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20·21·22·23·24·25 | 16 | 1/6 | — | 97 |
| 2 | 21·22·23·24·25·26 | 16 | 2/6 | — | 96.5 |
| 3 | 22·23·24·25·26·27 | 16 | 1/6 | — | 96 |
| 4 | 23·24·25·26·27·28 | 16 | 1/6 | — | 95.5 |
| 5 | 24·25·26·27·28·29 | 16 | 2/6 | — | 95 |
| 6 | 25·26·27·28·29·30 | 16 | 2/6 | — | 94.5 |
| 7 | 26·27·28·29·30·31 | 16 | 2/6 | — | 94 |
| 8 | 27·28·29·30·31·32 | 16 | 1/6 | — | 93.5 |
| 9 | 28·29·30·31·32·33 | 16 | 1/6 | — | 93 |
| 10 | 29·30·31·32·33·34 | 16 | 1/6 | — | 92.5 |
| 11 | 30·31·32·33·34·35 | 16 | 0/6 | — | 92 |
| 12 | 31·32·33·34·35·36 | 16 | 0/6 | — | 91.5 |
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·13·17·24·35·36 | 16 | 0/6 | — | 95 |
| 2 | 13·14·17·29·36·37 | 16 | 1/6 | — | 94.5 |
| 3 | 2·14·26·29·37·40 | 16 | 3/6 | — | 94 |
| 4 | 2·7·26·27·40·42 | 16 | 2/6 | — | 93.5 |
| 5 | 7·8·27·28·30·42 | 16 | 0/6 | — | 93 |
| 6 | 8·10·15·28·30·32 | 16 | 1/6 | — | 92.5 |
| 7 | 5·10·15·18·32·34 | 16 | 1/6 | — | 92 |
| 8 | 5·12·18·21·31·34 | 16 | 1/6 | — | 91.5 |
| 9 | 1·12·16·21·31·43 | 18 | 1/6 | — | 91 |
| 10 | 1·4·16·20·33·43 | 18 | 0/6 | — | 90.5 |
| 11 | 4·9·20·22·33·39 | 16 | 0/6 | — | 90 |
| 12 | 9·11·22·23·39·41 | 16 | 0/6 | — | 89.5 |