ナンバーズ4 トップへ

ボックス順位の統計

当サイトに取り込まれた当選番号がある直近 10 回を対象に、各回のモデル試算バンドル(オンラインの最新を優先し、無ければサイト同梱の日次 JSON)からボックス一致リスト先頭から何番目かを数え、しきい値ごとの割合を出しています。JSON に保存されている件数(例: アンサンブル上位 20)より下は「圏外」になります。

条件
対象回数・評価するリスト長を切り替えます(いずれも URL クエリに反映)。

直近の開催回(当選データあり)

リスト先頭から探索する最大件数(top K)

集計サマリー
n = 対象回数。圏外 = その回の保存リスト内にボックス一致が無い(または当選不明)。 列「≤5」は 5 位以内にボックス一致があった回の割合。
ソースn圏外15102050100
アンサンブル(ensemble)1090 (0.0%)0 (0.0%)1 (10.0%)1 (10.0%)1 (10.0%)1 (10.0%)
box_model(ボックス特化型モデル)1090 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (10.0%)1 (10.0%)1 (10.0%)
ml_neighborhood(ML近傍探索)10100 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
even_odd_pattern(偶数/奇数パターン)10100 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
low_sum_specialist(低合計値特化)10100 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
sequential_pattern(連続数字パターン)10100 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
cold_revival(コールドナンバー復活)10100 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
hot_pair(ホットペア組み合わせ)10100 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
box_pattern(ボックスパターン分析)10100 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
digit_freq_box(数字頻度ボックス)10100 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
global_frequency(全体頻度)1090 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (10.0%)1 (10.0%)1 (10.0%)
lightgbm(LightGBM)1090 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (10.0%)1 (10.0%)1 (10.0%)
state_chain(model_state チェーン)10100 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
adjacent_digit(隣接数字パターン)10100 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
lgbm_box(ボックスレベル LightGBM)1090 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (10.0%)1 (10.0%)1 (10.0%)
repetition_pattern(繰り返しパターン特化)10100 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
回別の順位(詳細)
数字はボックス一致の順位(1 始まり)。空欄は圏外。アンサンブル列は ensemble JSON の最新スナップショットです。
当選Ens.box_modelml_neighborhoodeven_odd_patternlow_sum_specialistsequential_patterncold_revivalhot_pairbox_patterndigit_freq_boxglobal_frequencylightgbmstate_chainadjacent_digitlgbm_boxrepetition_pattern
69935783
69927763
699165341812
69903526
69895410
69883907
6987768310
69866356
6985141119
6984156918