公式結果の確認(必ずご自身で照合を)
このサイトは非公式です。当せん番号・払戻は必ず次の公式情報で確認してください。DB 取り込みのタイムラグで表示が遅れる場合があります。
第 7026 回オンラインの最新データ
第 7026 回 ナンバーズ3|予測と当選照合
ensemble / method / budget_plan の3種類の予測ドキュメントを一覧しやすくまとめています。当選番号がサイトに取り込まれていれば、予測との一致も表示します。
第 7026 回 · 当選結果
当サイトに取り込んだ公式当選番号と照合(ストレート / ボックス相当)。
抽選前 / 未登録
この回の当選番号がまだ取り込まれていないため、「あたり」表示はありません。開催後、公式結果がサイトに反映されると自動で照合されます。
公式当選ベース
第 7026 回の直前 · 公式当選5回 × モデル照合
いま見ている対象が第 7026 回なので、その一つ前の回からさかのぼって最大5回分(いずれも第 7026 回より前で、すでに当選番号がサイトに取り込まれている回だけ)の実際の当選3桁を1行ずつ取り、同じ回号の
method 予測と突き合わせています。当選数字はすべて公式抽選の結果を当サイトに取り込んだ値です。下のアンサンブル上位から数字を選んでいるわけではありません。手法横断の合意(上位3候補×複数モデル)
各
method ドキュメントの上位3件から、2つ以上の手法に現れた番号だけ表示9093 手法
hot_pair, lgbm_box, state_chain
0002 手法
digit_freq_box, low_sum_specialist
2092 手法
hot_pair, state_chain
0482 手法
even_odd_pattern, repetition_pattern
0422 手法
global_frequency, lightgbm
アンサンブル
doc_kind: ensemble · 相対パス例: predictions/daily/numbers3_7026.json · 最新実行 JST 01:52統合スコア列は、多数の予測モデルの 順位を重み付けして合算 したうえで、多様性・3桁の合計値・ボックスタイプの分布などを調整した値です。 当選確率ではありません。列見出しにカーソルを置くと同じ説明が表示されます。
寄与モデルは、このページで読み込んだ「モデル別」各モデルの直近ラン候補(最大96件)との照合です。「一致」「ボックス」にカーソルを載せる(または Tab でフォーカス)とモデル名がツールチップで表示されます。クリックで行が伸びることはありません。集計パイプライン内部の票とは完全一致しない場合があります。
ランキングとあたり
#1049
92.5·
#2698
92.18·
#3606
90.3·
#4290
86.24·
#5443
85.51·
#6300
84.56·
#7403
83.55·
#8006
74.86·
#9909
71.28·
#10007
70.63#11800
70.31·
#12843
70.26·
#13042
69.27#14093
69.06#15090
67.68#16804
67.34·
#17200
65.09#18046
67.32·
| # | 番号 | あたり | 統合スコア | 寄与モデル | 近傍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 049 · | 92.5 | · | — | |
| 2 | 698 · | 92.18 | · | — | |
| 3 | 606 · | 90.3 | · | — | |
| 4 | 290 · | 86.24 | · | — | |
| 5 | 443 · | 85.51 | · | — | |
| 6 | 300 · | 84.56 | · | — | |
| 7 | 403 · | 83.55 | · | — | |
| 8 | 006 · | 74.86 | · | — | |
| 9 | 909 · | 71.28 | · | — | |
| 10 | 007 | 70.63 | — | ||
| 11 | 800 · | 70.31 | · | — | |
| 12 | 843 · | 70.26 | · | — | |
| 13 | 042 | 69.27 | — | ||
| 14 | 093 | 69.06 | — | ||
| 15 | 090 | 67.68 | — | ||
| 16 | 804 · | 67.34 | · | — | |
| 17 | 200 | 65.09 | — | ||
| 18 | 046 · | 67.32 | · | — |
モデル別の重み(上位)
ensemble_weights。直近成績をもとに trust-first の減衰をかけ、弱いモデルは控えめに並べています。英字キーは開発用ID、括弧内は日本語の意味です。
box_model(ボックス特化型モデル)[様子見]
25.11raw 29.54 × 0.85
ml_neighborhood(ML近傍探索)[様子見]
20raw 23.53 × 0.85
lgbm_box(ボックスレベル LightGBM)[様子見]
15.43raw 18.15 × 0.85
global_frequency(全体頻度)[様子見]
13.58raw 15.98 × 0.85
lightgbm(LightGBM)[様子見]
11.92raw 14.02 × 0.85
hot_pair(ホットペア組み合わせ)[様子見]
10.67raw 12.56 × 0.85
state_chain(model_state チェーン)[様子見]
10.31raw 12.13 × 0.85
mlp_sequence[控えめ]
9.19raw 16.71 × 0.55
even_odd_pattern(偶数/奇数パターン)[控えめ]
6.86raw 12.48 × 0.55
sequential_pattern(連続数字パターン)[控えめ]
5.78raw 10.51 × 0.55
cold_revival(コールドナンバー復活)[控えめ]
5.27raw 9.58 × 0.55
adjacent_digit(隣接数字パターン)[控えめ]
4.46raw 8.11 × 0.55
digit_freq_box(数字頻度ボックス)[控えめ]
4.01raw 7.29 × 0.55
box_pattern(ボックスパターン分析)[控えめ]
3.75raw 6.83 × 0.55
次回(第 7026 回)予測 · モデル別
doc_kind: method · 各予測モデルごとに、直近実行ランの上位候補を順位・スコアつきで表示します(JSON から最大 96 件まで読み込み、カード内では最大 16 件まで表示)。当選番号が分かっている回では照合バッジも付きます。adjacent_digit
隣接数字パターン実行 3 回 · 最終 JST 05:31predictions/daily/methods/adjacent_digit/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 100 | |
| 2 | 001 | 99.5 | |
| 3 | 987 | 99 | |
| 4 | 432 | 98.5 | |
| 5 | 889 | 98 | |
| 6 | 998 | 97.5 | |
| 7 | 232 | 97 | |
| 8 | 677 | 96.5 | |
| 9 | 223 | 96 | |
| 10 | 345 | 95.5 | |
| 11 | 778 | 95 | |
| 12 | 655 | 94.5 | |
| 13 | 666 | 94 | |
| 14 | 776 | 93.5 | |
| 15 | 678 | 93 | |
| 16 | 665 | 92.5 |
box_model
ボックス特化型モデル実行 2 回 · 最終 JST 07:40predictions/daily/methods/box_model/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 940 | 100 | |
| 2 | 403 | 99.5 | |
| 3 | 305 | 99 | |
| 4 | 290 | 98.5 | |
| 5 | 391 | 98 | |
| 6 | 843 | 97.5 | |
| 7 | 308 | 97 | |
| 8 | 349 | 96.5 | |
| 9 | 698 | 96 | |
| 10 | 439 | 95.5 | |
| 11 | 079 | 95 | |
| 12 | 072 | 94.5 | |
| 13 | 957 | 94 | |
| 14 | 953 | 93.5 | |
| 15 | 935 | 93 | |
| 16 | 479 | 92.5 |
box_pattern
ボックスパターン分析実行 3 回 · 最終 JST 06:03predictions/daily/methods/box_pattern/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 100 | |
| 2 | 070 | 99.5 | |
| 3 | 242 | 99 | |
| 4 | 200 | 98.5 | |
| 5 | 600 | 98 | |
| 6 | 929 | 97.5 | |
| 7 | 441 | 97 | |
| 8 | 979 | 96.5 | |
| 9 | 611 | 96 | |
| 10 | 660 | 95.5 | |
| 11 | 808 | 95 | |
| 12 | 993 | 94.5 | |
| 13 | 232 | 94 | |
| 14 | 664 | 93.5 | |
| 15 | 334 | 93 | |
| 16 | 779 | 92.5 |
cold_revival
コールドナンバー復活実行 3 回 · 最終 JST 05:31predictions/daily/methods/cold_revival/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 348 | 100 | |
| 2 | 444 | 99.5 | |
| 3 | 388 | 99 | |
| 4 | 443 | 98.5 | |
| 5 | 418 | 98 | |
| 6 | 841 | 97.5 | |
| 7 | 333 | 97 | |
| 8 | 133 | 96.5 | |
| 9 | 114 | 96 | |
| 10 | 383 | 95.5 | |
| 11 | 413 | 95 | |
| 12 | 143 | 94.5 | |
| 13 | 338 | 94 | |
| 14 | 888 | 93.5 | |
| 15 | 141 | 93 | |
| 16 | 811 | 92.5 |
digit_freq_box
数字頻度ボックス実行 2 回 · 最終 JST 07:05predictions/daily/methods/digit_freq_box/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 606 | 100 | |
| 2 | 646 | 99.5 | |
| 3 | 000 | 99 | |
| 4 | 800 | 98.5 | |
| 5 | 100 | 98 | |
| 6 | 242 | 97.5 | |
| 7 | 448 | 97 | |
| 8 | 443 | 96.5 | |
| 9 | 770 | 96 | |
| 10 | 313 | 95.5 | |
| 11 | 272 | 95 | |
| 12 | 393 | 94.5 | |
| 13 | 119 | 94 | |
| 14 | 099 | 93.5 | |
| 15 | 003 | 93 | |
| 16 | 977 | 92.5 |
even_odd_pattern
偶数/奇数パターン実行 2 回 · 最終 JST 07:40predictions/daily/methods/even_odd_pattern/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 399 | 100 | |
| 2 | 660 | 99.5 | |
| 3 | 048 | 99 | |
| 4 | 443 | 98.5 | |
| 5 | 080 | 98 | |
| 6 | 803 | 97.5 | |
| 7 | 460 | 97 | |
| 8 | 686 | 96.5 | |
| 9 | 931 | 96 | |
| 10 | 061 | 95.5 | |
| 11 | 917 | 95 | |
| 12 | 844 | 94.5 | |
| 13 | 641 | 94 | |
| 14 | 839 | 93.5 | |
| 15 | 691 | 93 | |
| 16 | 697 | 92.5 |
global_frequency
全体頻度実行 2 回 · 最終 JST 07:05predictions/daily/methods/global_frequency/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 290 | 100 | |
| 2 | 042 | 99.5 | |
| 3 | 608 | 99 | |
| 4 | 479 | 98.5 | |
| 5 | 968 | 98 | |
| 6 | 103 | 97.5 | |
| 7 | 967 | 97 | |
| 8 | 430 | 96.5 | |
| 9 | 693 | 96 | |
| 10 | 680 | 95.5 | |
| 11 | 308 | 95 | |
| 12 | 489 | 94.5 | |
| 13 | 879 | 94 | |
| 14 | 034 | 93.5 | |
| 15 | 869 | 93 | |
| 16 | 480 | 92.5 |
hot_pair
ホットペア組み合わせ実行 3 回 · 最終 JST 05:31predictions/daily/methods/hot_pair/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 100 | |
| 2 | 909 | 99.5 | |
| 3 | 090 | 99 | |
| 4 | 093 | 98.5 | |
| 5 | 094 | 98 | |
| 6 | 809 | 97.5 | |
| 7 | 091 | 97 | |
| 8 | 509 | 96.5 | |
| 9 | 309 | 96 | |
| 10 | 371 | 95.5 | |
| 11 | 937 | 95 | |
| 12 | 046 | 94.5 | |
| 13 | 637 | 94 | |
| 14 | 049 | 93.5 | |
| 15 | 609 | 93 | |
| 16 | 095 | 92.5 |
lgbm_box
ボックスレベル LightGBM実行 2 回 · 最終 JST 07:40predictions/daily/methods/lgbm_box/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 049 | 100 | |
| 2 | 909 | 99.5 | |
| 3 | 942 | 99 | |
| 4 | 043 | 98.5 | |
| 5 | 006 | 98 | |
| 6 | 933 | 97.5 | |
| 7 | 606 | 97 | |
| 8 | 393 | 96.5 | |
| 9 | 331 | 96 | |
| 10 | 638 | 95.5 | |
| 11 | 989 | 95 | |
| 12 | 447 | 94.5 | |
| 13 | 339 | 94 | |
| 14 | 139 | 93.5 | |
| 15 | 639 | 93 | |
| 16 | 634 | 92.5 |
lightgbm
LightGBM実行 2 回 · 最終 JST 07:05predictions/daily/methods/lightgbm/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 | |
| 2 | 449 | 99.5 | |
| 3 | 042 | 99 | |
| 4 | 200 | 98.5 | |
| 5 | 090 | 98 | |
| 6 | 908 | 97.5 | |
| 7 | 336 | 97 | |
| 8 | 080 | 96.5 | |
| 9 | 349 | 96 | |
| 10 | 344 | 95.5 | |
| 11 | 308 | 95 | |
| 12 | 687 | 94.5 | |
| 13 | 269 | 94 | |
| 14 | 280 | 93.5 | |
| 15 | 303 | 93 | |
| 16 | 063 | 92.5 |
low_sum_specialist
低合計値特化実行 3 回 · 最終 JST 06:03predictions/daily/methods/low_sum_specialist/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000 | 100 | |
| 2 | 100 | 99.5 | |
| 3 | 010 | 99 | |
| 4 | 001 | 98.5 | |
| 5 | 110 | 98 | |
| 6 | 011 | 97.5 | |
| 7 | 101 | 97 | |
| 8 | 102 | 96.5 | |
| 9 | 201 | 96 | |
| 10 | 300 | 95.5 | |
| 11 | 200 | 95 | |
| 12 | 002 | 94.5 | |
| 13 | 020 | 94 | |
| 14 | 021 | 93.5 | |
| 15 | 120 | 93 | |
| 16 | 112 | 92.5 |
ml_neighborhood
ML近傍探索実行 2 回 · 最終 JST 07:40predictions/daily/methods/ml_neighborhood/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 100 | |
| 2 | 307 | 99.5 | |
| 3 | 007 | 99 | |
| 4 | 006 | 98.5 | |
| 5 | 645 | 98 | |
| 6 | 632 | 97.5 | |
| 7 | 100 | 97 | |
| 8 | 403 | 96.5 | |
| 9 | 960 | 96 | |
| 10 | 431 | 95.5 | |
| 11 | 049 | 95 | |
| 12 | 139 | 94.5 | |
| 13 | 443 | 94 | |
| 14 | 045 | 93.5 | |
| 15 | 660 | 93 | |
| 16 | 300 | 92.5 |
mlp_sequence
実行 1 回 · 最終 JST 01:52predictions/daily/methods/mlp_sequence/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 227 | 100 | |
| 2 | 327 | 99.33 | |
| 3 | 222 | 98.67 | |
| 4 | 322 | 98 | |
| 5 | 225 | 97.33 | |
| 6 | 325 | 96.67 | |
| 7 | 220 | 96 | |
| 8 | 320 | 95.33 | |
| 9 | 827 | 94.67 | |
| 10 | 822 | 94 | |
| 11 | 825 | 93.33 | |
| 12 | 820 | 92.67 | |
| 13 | 927 | 92 | |
| 14 | 027 | 91.33 | |
| 15 | 127 | 90.67 | |
| 16 | 922 | 90 |
repetition_pattern
繰り返しパターン特化実行 3 回 · 最終 JST 06:03predictions/daily/methods/repetition_pattern/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 009 | 100 | |
| 2 | 048 | 99.5 | |
| 3 | 907 | 99 | |
| 4 | 399 | 98.5 | |
| 5 | 003 | 98 | |
| 6 | 090 | 97.5 | |
| 7 | 339 | 97 | |
| 8 | 031 | 96.5 | |
| 9 | 301 | 96 | |
| 10 | 600 | 95.5 | |
| 11 | 406 | 95 | |
| 12 | 340 | 94.5 | |
| 13 | 441 | 94 | |
| 14 | 392 | 93.5 | |
| 15 | 093 | 93 | |
| 16 | 243 | 92.5 |
sequential_pattern
連続数字パターン実行 3 回 · 最終 JST 05:31predictions/daily/methods/sequential_pattern/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 100 | |
| 2 | 698 | 99.5 | |
| 3 | 101 | 99 | |
| 4 | 329 | 98.5 | |
| 5 | 410 | 98 | |
| 6 | 983 | 97.5 | |
| 7 | 078 | 97 | |
| 8 | 034 | 96.5 | |
| 9 | 487 | 96 | |
| 10 | 231 | 95.5 | |
| 11 | 432 | 95 | |
| 12 | 976 | 94.5 | |
| 13 | 654 | 94 | |
| 14 | 643 | 93.5 | |
| 15 | 237 | 93 | |
| 16 | 601 | 92.5 |
state_chain
model_state チェーン実行 2 回 · 最終 JST 07:05predictions/daily/methods/state_chain/numbers3_7026.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 909 | 100 | |
| 2 | 809 | 99.5 | |
| 3 | 209 | 99 | |
| 4 | 093 | 98.5 | |
| 5 | 637 | 98 | |
| 6 | 309 | 97.5 | |
| 7 | 094 | 97 | |
| 8 | 009 | 96.5 | |
| 9 | 046 | 96 | |
| 10 | 090 | 95.5 | |
| 11 | 371 | 95 | |
| 12 | 049 | 94.5 | |
| 13 | 490 | 94 | |
| 14 | 095 | 93.5 | |
| 15 | 409 | 93 | |
| 16 | 630 | 92.5 |